電動法蘭球閥
- 產(chǎn) 地:上海
- 型 號:Q941F
- 公稱壓力:1.6MPa~6.4MPa
- 公稱通徑:DN15~DN400
- 適用介質(zhì):水、石油、硝酸類、醋酸類、粘性流體、漿料、強氧化性介質(zhì)等
- 適用溫度:-40℃~350℃
一、產(chǎn)品概述
電動球閥是一種轉(zhuǎn)角為90°的旋轉(zhuǎn)類球閥,密封性能優(yōu)良,流通能力大,流阻系數(shù)小,結(jié)構(gòu)簡單、維修方便、使用壽命長,閥體通道和連接管徑相等并成一直徑,介質(zhì)幾乎可以毫無損失的流過。配用DKJ-Ⅱ、Ⅲ執(zhí)行器引配日本工裝、西德歐姆龍等高性能執(zhí)行機構(gòu)。產(chǎn)品通常用于密封要求嚴格的場合,除控制氣體、液體、蒸汽介質(zhì)外,還適宜控制污水和含有纖維性雜質(zhì)的介質(zhì),廣泛用于石油、化工、冶金、輕工、造紙、電站、制冷等工作領(lǐng)域。
球閥是一種重要的閥類,在石油化工、長輸管線等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用。球閥的關(guān)閉件是一個帶孔的球體(或部分球),球體隨閥桿轉(zhuǎn)動,實現(xiàn)閥門的開啟或關(guān)閉。
球閥旋轉(zhuǎn)90°即可全關(guān)全開,與相同規(guī)格的閘閥、截止閥比較、球閥體積小、重量輕,便于管道安裝。
二、主要技術(shù)參數(shù)
| 公稱通徑DN(mm) | DN15~DN400 |
| 公稱壓力 | 1.6、4.0、6.4MPa、ANSI150、300(Lb)、JIS10、20K |
| 適用介質(zhì) | 水、石油、硝酸類、醋酸類、粘性流體、漿料、強氧化性介質(zhì)等 |
| 介質(zhì)溫度 | -40~+180℃ -40~+350℃ |
| 泄漏量 | 0 符合ANSIB16.104 5級標準 |
| 球體轉(zhuǎn)角 | 90° |
| 閥體材制質(zhì) | A105、F304、F316、WCB、FZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3M |
| 閥座材料 | 聚四氟乙烯(常溫)、特制PPL(高溫) |
三、主要外形與連接尺寸
| 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||
| L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
| 15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
| 20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | |
| 25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | |
| 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | |
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 |
| 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | |
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | |
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | |
| 100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | |
| 125 | 256 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | |
| 150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | |
| 250 | 533 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-25 | |




