国产婬乱婬片免费_日韩高清无码电影2019_日韩AV在线网站网址_惠民福利高清性欧美暴力猛交_亚洲图片 激情文学_青草青草视频2免费观看_熟妇人妻不卡无码一区_亚洲精品自拍区在线观看_调教美丽的白丝袜麻麻_私人免费电影影院

法蘭式軟密封偏心蝶閥 D343X

法蘭式軟密封偏心蝶閥 D343X

編輯日期:2016/6/1 16:50:23      點(diǎn)擊:
  • 產(chǎn)       地:上海
  • 型       號:D343X
  • 公稱(chēng)壓力:0.6Mpa~1.0Mpa
  • 公稱(chēng)通徑:DN100~3000
  • 適用介質(zhì):水、油品等
  • 適用溫度:≤80℃
產(chǎn)品介紹

  一、產(chǎn)品概述

  法蘭式偏心軟密封蝶閥 D343X 適用于冶金、化工、電力和市政工程及水廠(chǎng)等行業(yè),介質(zhì)為水、油品等,起切斷流體和調節介質(zhì)流量的作用。 上海飛球閥門(mén)有限公司具有多年法蘭式軟密封偏心蝶閥的生產(chǎn)制造經(jīng)驗。

  產(chǎn)品特色

  1、本蝶閥設計結構新穎,整體尺寸小,重量輕。

  2、蝶板采用雙偏心,啟閉迅速,操作輕便省力。

  3、蝶板采用雙偏心,使蝶板與密封圈間無(wú)滑動(dòng)磨擦,密封面耐磨損使用壽命長(cháng),密封可靠,易調整。

  D343X 蝶閥工作原理:

  旋轉蝶閥手輪,通過(guò)蝸桿蝸輪傳動(dòng),帶動(dòng)閥桿蝶板在90度范圍內自由旋轉,使蝶閥處于開(kāi)啟或關(guān)閉狀態(tài),達到連通或切斷介質(zhì)的目的。

  二、主要技術(shù)參數

制造標準
GB12238-89
法蘭標準
GB/T17241.6
GB/T9113.1
結構長(cháng)度標準
GB12221-89
檢驗標準
GB/T13927-92

型號
公稱(chēng)壓力
PN(MPa)
殼體試驗壓力
PN(MPa)
密封試驗壓力
PN(MPa)
工作溫度
(℃)
適用介質(zhì)
D 3 41X-6
6
9
0.6
0.9
0.66
≤80℃
水、油品
D 3 41X-10
6
9
1.0
1.5
1.1
≤80℃
水、油品

 法蘭式雙偏心軟密封蝶閥 D343X

      三、主要外形與連接尺寸

公稱(chēng)通徑
DN(mm)
L H1 H 0.6MPa 1.0MPa
短系列 長(cháng)系列 D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d
100 127 127 120 240 210 170 144 4-19 220 180 144 8-19
125 140 140 130 270 240 200 174 8-19 250 210 174 8-19
150 140 140 150 300 265 225 199 8-19 285 240 199 8-23
200 152 152 180 330 320 280 254 8-19 340 295 254 8-23
250 165 250 220 400 375 335 309 12-19 395 350 309 12-23
300 178 270 220 410 440 395 363 12-23 445 400 363 12-23
350 190 290 270 460 490 445 413 12-23 505 460 413 16-23
400 216 310 290 510 540 495 463 16-23 565 515 463 16-28
450 222 330 320 560 595 550 518 16-23 615 565 518 20-28
500 229 350 360 590 645 600 568 20-23 670 620 568 20-28
600 267 390 390 660 755 705 667 20-26 780 725 667 20-31
700 292 430 460 780 860 810 772 24-26 895 840 772 24-31
800 318 470 530 850 975 920 878 24-31 1015 950 878 24-34
900 330 510 570 920 1075 1020 978 24-31 1115 1050 978 28-34
1000 410 550 630 990 1175 1120 1078 28-31 1230 1160 1078 28-37
1200 470 630 750 1115 1405 1340 1295 32-34 1455 1380 1295 32-40
1400 530 710 850 1228 1630 1560 1510 36-37 1675 1590 1510 36-43
1600 600 790 990 1340 1830 1760 1710 40-37 1915 1820 1710 40-49
1800 670 870 1100 1570 2045 1970 1918 44-40 2115 2020 1920 44-49
2000 760 950 1210 1680 2265 2180 2125 48-43 2325 2230 2130 48-49
2200 590 / 1340 1850 2475 2390 2335 52-43 2550 2440 2330 52-56
2400 650 / 1460 1970 2685 2600 2545 56-43 2760 2650 2530 56-56
2600 700 / 1560 2120 2905 2810 2750 60-49 2960 2850 2740 60-56
2800 760 / 1680 2240 3115 3020 2960 64-49 3180 3070 2940 64-56
3000 810 / 1800 2360 3315 3220 3160 68-49 3405 3290 3150 68-62
3200 880 / 1920 2500 3525 3430 3370 72-49 3630 3510 3360 72-62
3400 950 / 2040 2620 3735 3640 3580 76-49 3850 3730 3570 76-62

更多產(chǎn)品